详细课程内容及服务
扫码咨询
课程分类 | 课程知识点 | |
---|---|---|
开班典礼 | ||
基础 | 网络安全与红蓝对抗 | 网络安全概念、红蓝对抗概念、HW介绍、ATT&CK |
蓝队流程、职责、岗位、薪资、团队建设 | ||
红队视角看蓝队防守 | ||
蓝队防守方案 | 资产梳理 | |
安全意识 | ||
安全运营 | ||
应急响应 | ||
安全防护 | ||
加固 | windows基线排查 | windows基线排查 |
windows安全加固 | ||
Linux基线排查 | Linux基线排查 | |
Linux安全加固 | ||
漏洞防御 | SQL注入漏洞及防御方式 | |
文件上传漏洞及防御方式 | ||
命令执行漏洞及防御方式 | ||
弱口令与身份验证安全 | ||
接口泄漏及敏感文件 | ||
应急 | 入侵排查 | windows入侵排查 |
linux入侵排查 | ||
研判 | 日志分析 - WEB日志 | apache日志、tomcat日志、iiS日志 |
日志分析 - 系统日志 | windows日志、Linux日志 | |
安全设备 | 安全设备分类、IDS 、IPS、WAF | |
蜜罐 | ||
木马后门排查 - 网站木马 | webshell类型、webshell查杀 | |
木马后门排查 - 系统木马 | 病毒查杀、勒索软件、远控木马 | |
流量分析 - wireshark、 tcpdump使用 | wireshark安装与使用、tcpdump使用 | |
流量分析 - 网站攻击、 远控木马流量 | 网站攻击流量分析 、漏洞扫描器流量分析、webshell管理工具及流量分析 | |
C2流量分析 | ||
溯源 | 样本分析 | 恶意木马、勒索病毒 |
蜜罐 | 蜜罐原理、浏览器收集攻击者画像 | |
IP溯源 | 威胁情报、IP定位、端口扫描、社会工程 | |
取证分析 | 内存、磁盘取证 | |
反制 | 攻击方法反制 | dnslog反制、xss平台反制、burp反制、 ysoserial反制 |
安全工具反制 | 蚁剑反制、SQLMap反制 | |
配置文件反制 | OpenVPN配置后门、Clash配置后门 | |
C2反制 | 爆破cs、cs假上线 | |
钓鱼反制 | 假mysql、rar自解压木马 | |
office宏、apk木马、jsonp、webrtc | ||
课程总结 |
本课程最终解释权归蚁景网安学院
本页面信息仅供参考,请扫码咨询客服了解本课程最新内容和活动